Engine name: QSB6.7 Engine Assy PC200-8 PC210-8 SAA6D107E-1 Diesel Engine Assembly
Engine type: Original Engine
Engine model: QSB6.7
Displacement: 6.7L
Emission standard: Euro III
series | Engine Model | Rated power/speed (kW/rpm) | Peak torque/speed (N.m/rpm) | Aspiration | Legislation |
QSB(6 cylinders /6.7L) | QSB6.7-C130 | 97/2200 | 585/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III |
QSB6.7-C140 | 105/2200 | 620/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III | |
QSB6.7-C155 | 114/2000 | 670/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III | |
QSB6.7-C160 | 118/2200 | 710/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III | |
QSB6.7-C170 | 125/2000 | 730/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III | |
QSB6.7-C180 | 132/2200 | 820/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III | |
QSB6.7-C190 | 140/2000 | 880/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III | |
QSB6.7-C205 | 151/2200 | 920/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III | |
QSB6.7-C215 | 160/2200 | 930/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III | |
QSB6.7-C220 | 164/2000 | 950/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III | |
QSB6.7-C230 | 172/2000 | 980/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III | |
QSB6.7-C240 | 179/2200 | 980/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III | |
QSB6.7-C260 | 194/2200 | 1052/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III |
评价
目前还没有评价